Société à responsabilité limitée · SAINT-JOUAN-DES-GUERETS · SIREN 534648563. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CARDIN STORES ET FERMETURES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | AVENUE DU COMMERCE, 35430, SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | INSEE |
| Dirigeant | JULIEN CARDIN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.32B | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,17 M € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 02 99 19 20 19 | site de l'entreprise |
| compta@yvescardin.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Fr 09:00-12:00,14:00-18:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALU RENNAIS | LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ | 18,06 M € | A |
| SOCIETE CHAUDRONNERIE ORHAND | LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | 8,47 M € | C |
| VOLUTIQUE | MELESSE | 5,24 M € | E |
| ATELIERS 1920 | GRAND-FOUGERAY | 4,99 M € | A |
| ARIMUS MENUISERIE | GOVEN | 4,34 M € | A |
| SER AL FER | L'HERMITAGE | 3,94 M € | B |
| CARDIN STORES ET FERMETURES — vous | SAINT-JOUAN-DES-GUERETS | 3,17 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.