Société à responsabilité limitée · JOUARS-PONTCHARTRAIN · SIREN 533978979. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LES COUVREURS DE NEAUPHLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 212 SENTE DE LA CIMBALLE, 78760, JOUARS-PONTCHARTRAIN | INSEE |
| Dirigeant | JULIEN PARISOT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.91B | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,11 M € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 09 82 35 48 93 | site de l'entreprise |
| contact@lescouvreursdeneauphle.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 3 exercices, jusqu'à 2018 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| RICCOBONI | VELIZY-VILLACOUBLAY | 11,16 M € | A |
| MENIGER | SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES | 2,61 M € | A |
| COUVERTURE IDF | ROSNY-SUR-SEINE | 2,60 M € | A |
| SOCIETE NOUVELLE ACTIFS COUVERTURE DITE SN ACTIFS COUVERTURE | POISSY | 2,08 M € | A |
| PARISIS RENOVATION | GUYANCOURT | 2,01 M € | C |
| ENTREPRISE MOREIRA | CHEVREUSE | 1,78 M € | A |
| LES COUVREURS DE NEAUPHLE — vous | JOUARS-PONTCHARTRAIN | 1,11 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.