SAS, société par actions simplifiée · CINQ-MARS-LA-PILE · SIREN 533512372. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FRANCE JUST FOR YOU | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 5 LA JASNIERE, 37130, CINQ-MARS-LA-PILE | INSEE |
| Dirigeant | EMILIE MARTINEZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 79.11Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 325 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TERRE DES LANGUES | TOURS | 4,37 M € | A |
| PASCAL MINEAU SARL | AMBOISE | 1,83 M € | A |
| MONSIEUR PINGOUIN | BREHEMONT | 947 k € | A |
| ODYSSEE DU VOYAGE | TOURS | 709 k € | A |
| CENTRE LOIRE VOYAGES | TOURS | 683 k € | A |
| VOYAGES MONTPARNASSE | TOURS | 409 k € | A |
| FRANCE JUST FOR YOU — vous | CINQ-MARS-LA-PILE | 325 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.