Entrepreneur individuel · SAINT-PIERRE-DES-NIDS · SIREN 532577251. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOPHIE LEMONNIER | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 6 IMPASSE DE L'ARBRE, 53370, SAINT-PIERRE-DES-NIDS | INSEE |
| Dirigeant | SOPHIE LEMONNIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 71.12B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| EIFFAGE RAIL EXPRESS | SAINT-BERTHEVIN | 133,06 M € | A |
| AGRIMAINE METHANISATION | AMBRIERES-LES-VALLEES | 8,43 M € | E |
| DIRICKX SERVICES | CONGRIER | 5,60 M € | A |
| FARAGO LE CARRE | CHANGE | 4,99 M € | A |
| LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS | LAVAL | 4,29 M € | B |
| SPL LAVAL MAYENNE AMENAGEMENTS | LAVAL | 2,93 M € | B |
| SOPHIE LEMONNIER — vous | SAINT-PIERRE-DES-NIDS | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.