Entrepreneur individuel · SAINT-ETIENNE-DU-BOIS · SIREN 532247715. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | JEAN-LOUIS JOSSERAND | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | LYONNIERES, 01370, SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | INSEE |
| Dirigeant | JEAN-LOUIS JOSSERAND | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.40Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 112 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MORACO | PONT-DE-VAUX | 20,58 M € | A |
| GIVI FRANCE | MONTLUEL | 9,72 M € | A |
| MOTOAIN | SAINT-PAUL-DE-VARAX | 2,52 M € | E |
| STRIKE MOTOS | AMBUTRIX | 2,14 M € | A |
| THIBAUT VEUILLET | PERONNAS | 1,69 M € | A |
| MOTOSTOP 01 | THOIRY | 961 k € | A |
| JEAN-LOUIS JOSSERAND — vous | SAINT-ETIENNE-DU-BOIS | 112 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.