Entrepreneur individuel · PIERREFITTE-SUR-AIRE · SIREN 529642217. Établi le 23/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | JEAN BERGERON DE CHARON | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 1 RUE QUEUE VACHE, 55260, PIERREFITTE-SUR-AIRE | INSEE |
| Dirigeant | JEAN BERGERON DE CHARON | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 31.09B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 63 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MEUBLES DOLADILLE | FRESNES-EN-WOEVRE | 372 k € | A |
| ETABLISSEMENTS MULLER | ABAINVILLE | 232 k € | C |
| BENOIT HENRY | SAMPIGNY | 90 k € | A |
| ATELIER LES GARDIENS DU TEMPLE | BAR-LE-DUC | 39 k € | C |
| ISABELLE BERGEROT | SAMPIGNY | 25 k € | A |
| STEVE DOLADILLE | FRESNES-EN-WOEVRE | 61 k € est. | — |
| JEAN BERGERON DE CHARON — vous | PIERREFITTE-SUR-AIRE | 63 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.