Société à responsabilité limitée · CALENZANA · SIREN 529558850. Établi le 30/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ASN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | LD PIETRALBA, 20214, CALENZANA | INSEE |
| Dirigeant | ALEXANDRE SOHIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.74A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 120 k € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SARL POLYMAT | FURIANI | 5,81 M € | A |
| RACC | OLETTA | 1,19 M € | A |
| FASS CORSE | FURIANI | 509 k € | A |
| NICOLAS CORSO | TALLONE | — est. | — |
| CAP MATERIAUX | LURI | 3,09 M € est. | A |
| P.J.M | SAN-GIULIANO | 2,44 M € est. | C |
| ASN — vous | CALENZANA | 120 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.