SAS, société par actions simplifiée · LA CRAU · SIREN 527575815. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | VAR ASCENSEURS REPARATIONS SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 161 IMPASSE DES FRERES LUMIERE, 83260, LA CRAU | INSEE |
| Dirigeant | YANN DETIENNE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.29B | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,43 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | vars-ascenseurs.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0800948248 | site de l'entreprise |
| contact@vars-ascenseurs.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PRIMA | SAINT-RAPHAEL | 9,33 M € | B |
| ILEX FREJUS | PUGET-SUR-ARGENS | 2,24 M € | A |
| SOC ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIE | LA GARDE | 1,57 M € | A |
| EQUIPEMENTS NUMERIQUES DU BATI | LA GARDE | 1,44 M € | A |
| ALIZE AUTOMATISMES | SIX-FOURS-LES-PLAGES | 1,35 M € | A |
| SARL DELTA CLOTURES | OLLIOULES | 827 k € | A |
| VAR ASCENSEURS REPARATIONS SERVICES — vous | LA CRAU | 2,43 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.