SAS, société par actions simplifiée · MOTHERN · SIREN 525122685. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | K3E | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 15 RUE DU FOND, 67470, MOTHERN | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.21A | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 5,71 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | k3e-electricite.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 09 64 40 10 80 | site de l'entreprise |
| k3e@orange.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FRANCE SOLAR | BRUMATH | 52,61 M € | E |
| SOVEC ENTREPRISES | HINDISHEIM | 37,96 M € | A |
| SDEL ALSACE | VENDENHEIM | 22,85 M € | A |
| POWER ENERGY | THAL-DRULINGEN | 17,19 M € | A |
| ELECTRIFICATION INDUSTRIELLE DE L'EST | HAGUENAU | 16,54 M € | A |
| LOEBER GEORGES SAS | SCHILTIGHEIM | 16,13 M € | A |
| K3E — vous | MOTHERN | 5,71 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.