Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-DE-CRAU · SIREN 525074225. Établi le 11/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CRAU ALPILLES FERMETURES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 10 RUE HENRI BOSCO, 13310, SAINT-MARTIN-DE-CRAU | INSEE |
| Dirigeant | DIDIER JACQUES | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.32A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 357 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 06 77 53 85 75 | site de l'entreprise |
| craualpillesfermetures@orange.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ACCOPLAS SOCIETE GENERALE DE FERMETURES | MARSEILLE | 12,67 M € | A |
| SAS PB MENUISERIE | ARLES | 9,92 M € | A |
| MENUISERIE LAZER | MARSEILLE 16EME | 9,51 M € | E |
| IROKO | SAINT-ANDIOL | 8,68 M € | A |
| MOINE MENUISERIE | BOULBON | 7,21 M € | A |
| ETABLISSEMENTS FOUQUE ET FILS | ARLES | 5,39 M € | B |
| CRAU ALPILLES FERMETURES — vous | SAINT-MARTIN-DE-CRAU | 357 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.