SAS, société par actions simplifiée · VALENCE · SIREN 524493731. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FOLIMAGE ANIMATION | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 3 PL SIMONE VEIL, 26000, VALENCE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 59.11C | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,18 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| JUPITER COMMUNICATIONS | ESPELUCHE | 522 k € | A |
| FARGO | BOURG-LES-VALENCE | 168 k € | C |
| LES CONTES MODERNES | BOURG-LES-VALENCE | 50 k € | D |
| PARMI LES LUCIOLES FILMS | VALENCE | 28 k € | A |
| LES FILMS A CARREAUX | CREST | 7 k € | D |
| VPF PROD | VALENCE | 925 € | D |
| FOLIMAGE ANIMATION — vous | VALENCE | 1,18 M € | D |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.