SAS, société par actions simplifiée · SAINT-RAPHAEL · SIREN 521604470. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FREE DOM VAR COTE D AZUR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 326 AVENUE GENERAL LECLERC, 83700, SAINT-RAPHAEL | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 96.09Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 631 k € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 4 94 44 79 46 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Fr 09:00-18:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FTW SERVICES | SAINT-TROPEZ | 2,96 M € | B |
| O2 HYERES | HYERES | 1,47 M € | A |
| APGS SAP | LA SEYNE-SUR-MER | 973 k € | A |
| LE TEMPS D'UN SERVICE | TOULON | 853 k € | A |
| HOME SERENITY | TOURRETTES | 811 k € | A |
| ANNA DERMO | CARQUEIRANNE | 438 k € | A |
| FREE DOM VAR COTE D AZUR — vous | SAINT-RAPHAEL | 631 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.