Société à responsabilité limitée · MAYENNE · SIREN 521117853. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BOUCHERIE SAINT MARTIN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 24 PLACE DU NEUF JUIN 1944, 53100, MAYENNE | INSEE |
| Dirigeant | EMMANUEL COUGET | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.22Z | INSEE |
| Effectif | aucun salarié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 269 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| RODEL | LASSAY-LES-CHATEAUX | 1,88 M € | C |
| BOISRAME ERIC | CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | 521 k € | A |
| BOUCHERIE ARTISANALE PDL | SAINT-BERTHEVIN | 520 k € | C |
| LA ROUGE DU PRE | EVRON | 974 k € est. | — |
| DANIEL LANGEOIRE | MESLAY-DU-MAINE | 189 k € est. | — |
| CHRISTIAN CROISSANT | BAIS | 189 k € est. | — |
| BOUCHERIE SAINT MARTIN — vous | MAYENNE | 269 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.