Société à responsabilité limitée · SAINT-GENEST-D'AMBIERE · SIREN 519585392. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DHE MICKAEL PAYSAGES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 14 LES CLOS, 86140, SAINT-GENEST-D'AMBIERE | INSEE |
| Dirigeant | MICKAEL DHE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.30Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 101 k € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| POITOU PAYSAGE | NAINTRE | 4,30 M € | A |
| L'ART ET LA MATIERE PAYSAGISTE | FONTAINE-LE-COMTE | 3,92 M € | A |
| SVJ PAYSAGE | CHATELLERAULT | 2,55 M € | A |
| A BRUNET PAYSAGE | POITIERS | 1,31 M € | C |
| ENTREPRISE GABREAU | COULOMBIERS | 1,22 M € | C |
| EIVE 86 | MIGNE-AUXANCES | 1,01 M € | A |
| DHE MICKAEL PAYSAGES — vous | SAINT-GENEST-D'AMBIERE | 101 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.