Société à responsabilité limitée · SAINT-PIERRE · SIREN 518750294. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CONERSOL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 48 CHEMIN MAXIME RIVIERE, 97410, SAINT-PIERRE | INSEE |
| Dirigeant | RAYMOND LEPERLIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 35.11Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 5,52 M € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 02 62 30 05 00 | site de l'entreprise |
| e.reinhart@conersol.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2018 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALBIOMA BOIS-ROUGE | SAINT-ANDRE | 329,02 M € | A |
| ALBIOMA LE GOL | SAINT-LOUIS | 178,09 M € | A |
| ALBIOMA SAINT-PIERRE | SAINT-PIERRE | 35,42 M € | A |
| ALBIOMA SOLAIRE REUNION | SAINTE-MARIE | 12,36 M € | C |
| SUNZIL SERVICES OCEAN INDIEN | LE PORT | 11,24 M € | A |
| SARL EOLE LA PERRIERE | SAINTE SUZANNE | 6,69 M € | E |
| CONERSOL — vous | SAINT-PIERRE | 5,52 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.