Entrepreneur individuel · LA BASTIDE-PUYLAURENT · SIREN 512578303. Établi le 06/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EVELYNE CHOMETTON | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | LE BOURG, 48250, LA BASTIDE-PUYLAURENT | INSEE |
| Dirigeant | EVELYNE BELOUX | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11B | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ASTRO MARVEJOLS | MARVEJOLS | 7,31 M € | A |
| ASTRO MARCHE CHANAC | CHANAC | 802 k € | A |
| MA COOP - LA VIE AU VERT | PIED-DE-BORNE | 443 k € | A |
| SGA DISTRI | LE ROZIER | 385 k € | A |
| EPICERIE BRUN | MONTS-DE-RANDON | 370 k € | A |
| L'APIER DES CEVENNES | SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE | 153 k € | E |
| EVELYNE CHOMETTON — vous | LA BASTIDE-PUYLAURENT | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.