Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX · SIREN 511271876. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | BOUCHERIE MOULIAN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | RN 117, 40390, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | INSEE |
| Dirigeant | GERALDINE MOULIAN | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.22Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 894 k € · exercice 2017 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 5 59 56 52 30 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo 06:30-12:30; Tu-Sa 06:30-12:45,15:30-19:30 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2017 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| L ATELIER BOUCHERIE | SAINT-PAUL-LES-DAX | 8,99 M € | A |
| CALLEY | LEON | 1,57 M € | A |
| SE DES ETS BAQUE | ROQUEFORT | 1,40 M € | A |
| EURL MIRANDE CEDRIC | TARTAS | 1,11 M € | C |
| ETABLISSEMENTS LACOSTE ET FILS | DAX | 906 k € | A |
| MAISON PARIS | POMAREZ | 903 k € | E |
| BOUCHERIE MOULIAN — vous | SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX | 894 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.