· SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET · SIREN 511248551. Établi le 12/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | FLEURS D'EUROPE - SALIGNAC | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | 3014 ROUTE DU POUJOL, 24590, SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET | INSEE |
| Dirigeant | NATHALIE BAUDRY | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.76Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 826 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SA TERRES DU PERIGORD | BOULAZAC ISLE MANOIRE | 30,68 M € | A |
| SARL CASTOR | PAZAYAC | 2,33 M € | A |
| AST VERT | SAINT-ASTIER | 1,02 M € | A |
| COMPTOIR NATURE AVEYRONNAIS | RIBERAC | 941 k € | E |
| JARDINERIE PAYSAGE SARL | SARLAT-LA-CANEDA | 811 k € | C |
| CHALACO | TRELISSAC | 746 k € | C |
| FLEURS D'EUROPE - SALIGNAC — vous | SAINT-CREPIN-ET-CARLUCET | 826 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.