SAS, société par actions simplifiée · MONTMELIAN · SIREN 511204802. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BOLLON PNEUS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 430 CHEMIN DE LA CARONNIERE, 73800, MONTMELIAN | INSEE |
| Dirigeant | CELINE DELETRAZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.32Z | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 2,22 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SAVOIE-FREINS | CHAMBERY | 3,12 M € | A |
| R.S.C. - RUD SAVOIE CHAINES | LA BATHIE | 2,79 M € | A |
| PNEUS SERVICES TROIS VALLEES | MOUTIERS | 2,70 M € | B |
| MILLIAND PNEUS | CHAMBERY | 1,46 M € | A |
| BOUCHE PNEUS ET FILS | CHAMBERY | 1,17 M € | A |
| VMMG | SAINT-OFFENGE | 1,01 M € | A |
| ETABLISSEMENTS BOLLON PNEUS — vous | MONTMELIAN | 2,22 M € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.