Société à responsabilité limitée · SAIX · SIREN 510429012. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | OVALIE VEGETAL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE NAVES, 81710, SAIX | INSEE |
| Dirigeant | ERIC CHAMBERT | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.30Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,64 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FLEURS ET JARDINS DU SIDOBRE | LE BEZ | 103 k € | A |
| PLANTAPHARMA | ALBI | 11 k € | A |
| MERIC VERT NATURE | GRAULHET | 550 k € est. | — |
| FREDERIC REYNIER | GIROUSSENS | 78 k € est. | — |
| DAMIEN PAGES | SOREZE | 78 k € est. | — |
| FLORIAN MANNECHEZ | SALVAGNAC | 78 k € est. | — |
| OVALIE VEGETAL — vous | SAIX | 1,64 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.