SAS, société par actions simplifiée · LE MUY · SIREN 509246328. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | LES CIGALES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 4 CHEMIN DU JAS DE LA PARO, 83490, LE MUY | INSEE |
| Dirigeant | JENNIFER NORE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 55.30Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,90 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +335 58 42 86 27 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CAMPING PRAIRIE DE LA MER | GRIMAUD | 28,58 M € | A |
| KON TIKI | RAMATUELLE | 20,86 M € | A |
| INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING | RAMATUELLE | 13,63 M € | A |
| DOMAINE DE LA BERGERIE | ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS | 6,51 M € | A |
| GROUPE GESTI GREEN 3G | FREJUS | 5,61 M € | A |
| SALINES | GRIMAUD | 5,46 M € | A |
| LES CIGALES — vous | LE MUY | 4,90 M € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.