Société à responsabilité limitée · VIENNE · SIREN 504977968. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | IPCE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE LEVEAU, 38200, VIENNE | INSEE |
| Dirigeant | VICTORIANO FERNANDEZ | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MINIMAX FRANCE SAS | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 38,72 M € | A |
| CSEI | LE VERSOUD | 21,92 M € | B |
| CISEPZ | GRENOBLE | 10,52 M € | A |
| ECCI - DURBIANO | ECHIROLLES | 9,12 M € | A |
| SOCIETE GRENOBLOISE D'INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE | SAINT-MARTIN-D'HERES | 8,40 M € | A |
| SAS VENITUCCI | FONTAINE | 5,70 M € | A |
| IPCE — vous | VIENNE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.