Entrepreneur individuel · MAGESCQ · SIREN 502722713. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MARIE THERESE MORA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | 8 RUE ROBERT DUBAA, 40140, MAGESCQ | INSEE |
| Dirigeant | MARIE CARNEIRO DA MOTA | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.30Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 189 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PETROLEC-SUD | MONT-DE-MARSAN | 852,53 M € | A |
| SN2P | SAUGNAC-ET-MURET | 2,58 M € | A |
| ZOCEAN | LESPERON | 2,20 M € | C |
| GROUPE SEOSSE | SAINT-LON-LES-MINES | 1,82 M € | C |
| CHM40 | HASTINGUES | 907 k € | E |
| SARL CLIM COMBUSTIBLES | SAINT-VINCENT-DE-PAUL | 570 k € | A |
| MARIE THERESE MORA — vous | MAGESCQ | 189 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.