Société à responsabilité limitée · MONTMORENCY · SIREN 502566565. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | AGENCE CHRISTOPHE LEDANNOIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 25 RUE DE LA REPUBLIQUE, 95160, MONTMORENCY | INSEE |
| Dirigeant | CHRISTOPHE LEDANNOIS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 90.03B | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 710 k € · exercice 2021 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CAILLASSE PRODUCTION | ENGHIEN-LES-BAINS | 40 k € | C |
| ALEXANDRE PICHON | AUVERS-SUR-OISE | 42 k € est. | — |
| TALEL KLITI | BEZONS | — est. | — |
| VIRGINIE MOTTI | MARGENCY | — est. | — |
| FERYEL KAABECHE | ARGENTEUIL | — est. | — |
| NICOLE BRUNEAU | EAUBONNE | — est. | — |
| AGENCE CHRISTOPHE LEDANNOIS — vous | MONTMORENCY | 710 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.