Société à responsabilité limitée · CHARNY OREE DE PUISAYE · SIREN 499856870. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ENERGIES TERRE SOLEIL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 14 RUE DU CEDEC, 89120, CHARNY OREE DE PUISAYE | INSEE |
| Dirigeant | XAVIER BOUTOILLE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.22A | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,68 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | energiesterresoleil.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 03 86 91 61 64 | site de l'entreprise |
| direction@ets89.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CHAUFFAGE DE PUISAYE | CHAMPIGNELLES | 1,64 M € | C |
| SOCIETE B.PETILLAT-LOISON | LA CHAPELLE-SUR-OREUSE | 1,43 M € | B |
| REMI CADELEC | DIXMONT | 1,17 M € | A |
| ETABLISSEMENTS LOOF | MONETEAU | 1,08 M € | A |
| VASCONHA | MALAY-LE-GRAND | 1,02 M € | A |
| BOYER R. | COURLON-SUR-YONNE | 718 k € | A |
| ENERGIES TERRE SOLEIL — vous | CHARNY OREE DE PUISAYE | 1,68 M € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.