SAS, société par actions simplifiée · SEVRES · SIREN 499379923. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EXTIA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 1 AVENUE DE LA CRISTALLERIE, 92310, SEVRES | INSEE |
| Dirigeant | BENJAMIN REYNIER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 71.12B | INSEE |
| Effectif | 1 000 à 1 999 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 193,38 M € · exercice 2023 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 1 46 99 91 91 | site de l'entreprise |
| contact@extia.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2023 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| TECHNIP ENERGIES FRANCE | NANTERRE | 3881,20 M € | A |
| TOTALENERGIES ONETECH | COURBEVOIE | 1457,99 M € | A |
| VUSIONGROUP | NANTERRE | 946,03 M € | A |
| EDVANCE | MONTROUGE | 732,04 M € | A |
| ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES | LA GARENNE-COLOMBES | 657,07 M € | A |
| FAURECIA INTERIEUR INDUSTRIE | NANTERRE | 582,94 M € | A |
| EXTIA — vous | SEVRES | 193,38 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.