Société à responsabilité limitée · AGDE · SIREN 498750942. Établi le 04/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGDE AUTO PIECES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 9 RUE PIERRE PAUL RIQUET, 34300, AGDE | INSEE |
| Dirigeant | DAVID DRU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 45.32Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 153 k € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0467949083 | site de l'entreprise |
| agde.autopieces@wanadoo.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2018 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| CAL SARL | MONTPELLIER | 18,79 M € | A |
| ESTOURNET PNEUS | BEZIERS | 4,88 M € | A |
| BUSINESS ACCESSORY TRUCK | SAINT-GENIES-DES-MOURGUES | 2,83 M € | A |
| 2VFA | LE CRES | 2,75 M € | A |
| BIOMOTORS | VENDARGUES | 2,50 M € | E |
| POSLO | PEZENAS | 2,31 M € | A |
| SOCIETE D'EXPLOITATION D'AGDE AUTO PIECES — vous | AGDE | 153 k € | C |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.