Autre SARL coopérative · ROMANS-SUR-ISERE · SIREN 494723174. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ARCOOP | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Autre SARL coopérative | INSEE |
| Adresse du siège | 2 RUE CAMILLE CLAUDEL, 26100, ROMANS-SUR-ISERE | INSEE |
| Dirigeant | LUC ROCHON | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 82.99Z | INSEE |
| Effectif | 100 à 199 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6,01 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | carole-guenault.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 04 75 23 53 45 | site de l'entreprise |
| arcoop@archer.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo 13:30-17:30; Tu-Fr 08:30-12:30,13:30-17:30 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
2 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| DUC GESTION | MONTELIMAR | 10,01 M € | A |
| FAREVA IT APPS | LA ROCHE-DE-GLUN | 4,38 M € | A |
| SECRETEL | MOURS-SAINT-EUSEBE | 699 k € | A |
| SASU HABERMACHER PHILIPPE | SUZE-LA-ROUSSE | 380 k € | A |
| BOURG ESPACE | BOURG LES VALENCE | 195 k € | C |
| CATHERSE | CHATEAUNEUF-SUR-ISERE | 144 k € | A |
| ARCOOP — vous | ROMANS-SUR-ISERE | 6,01 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.