· SAINT-MARTIN-D'HERES · SIREN 494093651. Établi le 15/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | F SOLUTIONS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 3 RUE DU BEAL, 38400, SAINT-MARTIN-D'HERES | INSEE |
| Dirigeant | NICKY WUYTS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.69A | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 998 k € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 5 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 112,28 M € | A |
| GS YUASA BATTERY FRANCE SAS | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 61,61 M € | A |
| WEG FRANCE SAS | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 56,78 M € | A |
| MATEL GROUP | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | 14,57 M € | C |
| MAT ELEC | VOIRON | 13,05 M € | A |
| ELEC ISERE | SEYSSINS | 11,63 M € | A |
| F SOLUTIONS — vous | SAINT-MARTIN-D'HERES | 998 k € | D |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.