SAS, société par actions simplifiée · POISSY · SIREN 492620174. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ROS DIGITAL 95 | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 11 RUE CHARLES EDOUARD JEANNERET, 78300, POISSY | INSEE |
| Dirigeant | PHILIPPE ROSENBLUM | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.66Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 4,03 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| FELLOWES FRANCE | MAISONS-LAFFITTE | 42,79 M € | A |
| ROVER | HOUDAN | 15,94 M € | A |
| ROS DIGITAL IDF OUEST | POISSY | 7,15 M € | B |
| SIGNAL.FR | HERMERAY | 6,57 M € | A |
| PLASTIC SYSTEMS INDUSTRIES | ORGEVAL | 3,67 M € | A |
| HANDTOP FRANCE | LOUVECIENNES | 2,83 M € | A |
| ROS DIGITAL 95 — vous | POISSY | 4,03 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.