Société d'exercice libéral par action simplifiée · TROYES · SIREN 490656972. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | OUILAB - DYNALAB | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société d'exercice libéral par action simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 15 BOULEVARD DU 1ER RAM, 10000, TROYES | INSEE |
| Dirigeant | VERONIQUE NEFF | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 86.90B | INSEE |
| Effectif | 200 à 249 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 25,41 M € · exercice 2025 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33164000708 | site de l'entreprise |
| charles.pouillot@dynalab.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Sa 07:30-12:00; Mo-Fr 13:45-17:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 10 exercices, jusqu'à 2025 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| IMAGERIE SANCEENNE | SAINT-JULIEN-LES-VILLAS | — est. | — |
| FLORENCE PREAU | ROMILLY-SUR-SEINE | 78 k € est. | — |
| PHILIPPE BIRSAN | TROYES | 78 k € est. | — |
| MAXENCE LOTELLIER | MONTAULIN | 78 k € est. | — |
| ALI ZAIOUR | BRIENNE-LE-CHATEAU | 78 k € est. | — |
| ALICIA SIMON | LA CHAPELLE-SAINT-LUC | 78 k € est. | — |
| OUILAB - DYNALAB — vous | TROYES | 25,41 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.