Entrepreneur individuel · PUYREAUX · SIREN 488870601. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DIDIER BERTRAND | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | GRAND'RUE, 16230, PUYREAUX | INSEE |
| Dirigeant | DIDIER BERTRAND | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 95.11Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 74 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SODATEC CITES | RUELLE-SUR-TOUVRE | 13,94 M € | E |
| SEQUENCE SERVICES | L'ISLE-D'ESPAGNAC | 1,31 M € | A |
| SEQUENCE TELECOM | L'ISLE-D'ESPAGNAC | 450 k € | A |
| JVE CONCEPT | ANGOULEME | 338 k € | C |
| ALEXIS FAYET | SAINT-ADJUTORY | 58 k € | A |
| AROBAZE | MERIGNAC | 37 k € | B |
| DIDIER BERTRAND — vous | PUYREAUX | 74 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.