Société à responsabilité limitée · SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE · SIREN 487569543. Établi le 22/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DESMARIS FRANCK SARL | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 47 RUE DES SOMBARDIERS, 71118, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE | INSEE |
| Dirigeant | FRANK DESMARIS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 81.30Z | INSEE |
| Effectif | 6 à 9 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,07 M € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ENT. MANGEMATIN | AUTUN | 1,79 M € | A |
| BIGNON | MACON | 1,36 M € | A |
| ARCADIE | GOURDON | 1,35 M € | A |
| SARL PERRET PAYSAGE | TOURNUS | 1,19 M € | A |
| BSM ELAGAGE | SAINT-GERMAIN-DU-BOIS | 1,02 M € | A |
| DM CLUNY | CLUNY | 885 k € | A |
| DESMARIS FRANCK SARL — vous | SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE | 1,07 M € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.