Société à responsabilité limitée · BOUZIGUES · SIREN 487490435. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SARL A LA VOILE BLANCHE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 301 QUAI DU PORT, 34140, BOUZIGUES | INSEE |
| Dirigeant | PHILIPPE SEMPERE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 55.10Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,03 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 4 67 78 35 77 | site de l'entreprise |
| alavoileblanche@wanadoo.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LE MAS DE PIERRE | MONTPELLIER | 16,05 M € | E |
| ACTEM'OTEL | SAINT-AUNES | 14,74 M € | A |
| ECRIN BLANC INVEST | MONTPELLIER | 12,55 M € | A |
| JLGC | PALAVAS-LES-FLOTS | 12,20 M € | A |
| BLACK CASTLE EXPLOITATION | MONTPELLIER | 9,35 M € | C |
| COTTAGEPARKS MEDITERRANEE | PEROLS | 9,17 M € | A |
| SARL A LA VOILE BLANCHE — vous | BOUZIGUES | 1,03 M € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.