Autre SARL coopérative · CABESTANY · SIREN 482763919. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | AAMD SERVICES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Autre SARL coopérative | INSEE |
| Adresse du siège | 8 RUE MADELEINE BRES, 66330, CABESTANY | INSEE |
| Dirigeant | FLORENCE PIERRE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 88.10A | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 524 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0468632943 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 9 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SUD SERVICES A LA PERSONNE | CABESTANY | 2,02 M € | A |
| SARL O2 PERPIGNAN | PERPIGNAN | 1,68 M € | E |
| HAUT LES COEURS | PERPIGNAN | 739 k € | E |
| SAS DELAHAYE SAP | LE SOLER | 591 k € | B |
| AIDOSERVICES 66 | TOULOUGES | 578 k € | E |
| ADOMIA | PERPIGNAN | 495 k € | C |
| AAMD SERVICES — vous | CABESTANY | 524 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.