· FLEURY-LES-AUBRAIS · SIREN 479827693. Établi le 12/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PHARMACIE DES AUBRAIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5785 | INSEE |
| Adresse du siège | 132 RUE MARCELLIN BERTHELOT, 45400, FLEURY-LES-AUBRAIS | INSEE |
| Dirigeant | Sébastien THOMAS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.73Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,36 M € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 2 38 86 33 70 | site de l'entreprise |
| duportdemoras@gmail.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Fr 08:45-12:15,14:00-19:30; Sa 08:45-12:30,14:00-19:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SELAS PHARMACIE DU CENTRE COMMERCIAL ET PROFESSIONNEL DE LA CHAUSSEE | MONTARGIS | 10,36 M € | A |
| PHARMACIE SPSL | ORLEANS | 7,98 M € | A |
| PHARMACIE DE LA LOIRE | GIEN | 7,75 M € | A |
| PHARMACIE MARIE STUART | ORLEANS | 7,52 M € | A |
| S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA CIGOGNE | ORLEANS | 7,28 M € | A |
| PHARMACIE JOULIN | PITHIVIERS | 6,08 M € | A |
| PHARMACIE DES AUBRAIS — vous | FLEURY-LES-AUBRAIS | 3,36 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.