Autre société civile · SOULIGNAC · SIREN 478804230. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CARDI 0184 BM MICHAILLE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Autre société civile | INSEE |
| Adresse du siège | 806 GRAVEYRES, 33760, SOULIGNAC | INSEE |
| Dirigeant | JEAN-JACQUES CARRIERE | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 64.91Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| INVESTLEASE | FLOIRAC | 16,46 M € | A |
| BATIMUR | MERIGNAC | 8,71 M € | A |
| BATIMAP | MERIGNAC | 5,14 M € | A |
| CARDI 0184 BM MICHAILLE — vous | SOULIGNAC | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.