SAS, société par actions simplifiée · BERNIN · SIREN 453413692. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | PLASMA-THERM EUROPE | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 266 CHEMIN DES FRANQUES, 38190, BERNIN | INSEE |
| Dirigeant | ABDUL LATEEF | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 28.99B | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 16,14 M € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
6 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| UNITY SEMICONDUCTOR | MONTBONNOT-SAINT-MARTIN | 36,75 M € | C |
| GONZALES SEVMHY | ESTRABLIN | 16,73 M € | A |
| REY SOLUTIONS | LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN | 14,63 M € | A |
| H'FACTORY | BOURGOIN-JALLIEU | 7,20 M € | A |
| IRELEC | SAINT-MARTIN-D'HERES | 3,03 M € | A |
| 3D PROCESS | LUZINAY | 2,66 M € | A |
| PLASMA-THERM EUROPE — vous | BERNIN | 16,14 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.