SAS, société par actions simplifiée · NIEDERNAI · SIREN 452724420. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | M.K. CREPIS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 52 RUE PRINCIPALE, 67210, NIEDERNAI | INSEE |
| Dirigeant | MEHMET KALABAS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.33Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 199 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 06 87 76 05 10 | site de l'entreprise |
| m.k.crepis@gmail.com | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
4 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| HSOLS FRANCE | GRIESHEIM-PRES-MOLSHEIM | 19,07 M € | A |
| SOLASTRA | LA WANTZENAU | 6,75 M € | A |
| COMPTOIR DES REVETEMENTS DE L'EST | GEISPOLSHEIM | 5,71 M € | A |
| SVMJ | WIWERSHEIM | 3,49 M € | A |
| DIPOL | GEISPOLSHEIM | 3,34 M € | A |
| ITB STRUCTURE | ERSTEIN | 3,23 M € | A |
| M.K. CREPIS — vous | NIEDERNAI | 199 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.