Société civile d'exploitation agricole · PEYSSIES · SIREN 450985882. Établi le 04/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | SCEA DE NOUGARET | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société civile d'exploitation agricole | INSEE |
| Adresse du siège | LD NOUGARET, 31390, PEYSSIES | INSEE |
| Dirigeant | CAROLINE ROUJAS | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.16Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ADS GENETICS | TOULOUSE | 87 k € est. | — |
| YANNICK MORLIERE | POUCHARRAMET | 78 k € est. | — |
| ABDELLATIF ARAR | TOULOUSE | 78 k € est. | — |
| LES CHAMPS VRAIS | PLAISANCE-DU-TOUCH | — est. | — |
| DAVID GROS | LAMASQUERE | 78 k € est. | — |
| SCEA DE NOUGARET — vous | PEYSSIES | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.