Société à responsabilité limitée · CASSON · SIREN 449070671. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | JULES | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée | INSEE |
| Adresse du siège | 419 LA PREE NEUVE, 44390, CASSON | INSEE |
| Dirigeant | BENOIT Bernard | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 82.11Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 24 k € · exercice 2024 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 5 54 20 03 99 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Sa 09:30-20:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 7 exercices, jusqu'à 2024 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| ALPHALINK HOLDING | PORNIC | 5,50 M € | C |
| GROUPE LE FEUNTEUN | MALVILLE | 5,22 M € | A |
| PAGOLINE | SAINT-HERBLAIN | 4,98 M € | A |
| GROUPE BATISSEURS D'AVENIR | NANTES | 3,50 M € | A |
| GROUPE AUDITIA | SAINT-NAZAIRE | 2,80 M € | A |
| R PARTICIPATIONS | SAINT-HERBLAIN | 2,43 M € | A |
| JULES — vous | CASSON | 24 k € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.