SAS, société par actions simplifiée · SAINT-CLAIR · SIREN 448053033. Établi le 19/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | J 2 D | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 2186 RD 820, 07430, SAINT-CLAIR | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 43.99D | INSEE |
| Effectif | 3 à 5 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 1,16 M € · exercice 2022 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | 04 75 32 32 32 | site de l'entreprise |
| contact@j2dannonay.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo 14:00-18:30; Tu-Fr 09:00-12:00, 14:00-18:30; Sa 09:00-12:00, 14:00-18:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2022 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| BUNG'ECO | AUBIGNAS | 6,82 M € | A |
| APROTECT | ANDANCE | 3,70 M € | D |
| A A Z ARDECHE | ROCHER | 1,07 M € | A |
| MATHEVET PISCINES | LAVILLEDIEU | 1,07 M € | A |
| NATURE ET LOISIRS | LAURAC-EN-VIVARAIS | 560 k € | C |
| FG PISCINES | PRIVAS | 433 k € | A |
| J 2 D — vous | SAINT-CLAIR | 1,16 M € | B |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.