SAS, société par actions simplifiée · LAUNOIS-SUR-VENCE · SIREN 445037807. Établi le 21/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ARDWEN | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 20 AVENUE ROGER PONSART, 08430, LAUNOIS-SUR-VENCE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 11.05Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 926 k € · exercice 2016 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 1 exercice, jusqu'à 2016 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| YANN CHARLIER | WARCQ | — est. | — |
| EURL VIOT | CHARLEVILLE-MEZIERES | 98 k € est. | A |
| FABRICE DEVIE | BERGNICOURT | 78 k € est. | — |
| BRASSERIE ARTISANALE DE MONTHERME | MONTHERME | — est. | — |
| BRASSERIE 90 | VILLERS-SEMEUSE | — est. | — |
| L'ASSOCIATION DES BRASSEURS ARDENNAIS DE HAYBES | HAYBES | — est. | — |
| ARDWEN — vous | LAUNOIS-SUR-VENCE | 926 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.