SAS, société par actions simplifiée · GRENOBLE · SIREN 442912697. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | COULEUR D'AZUR | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 28 ROUTE DE LYON, 38000, GRENOBLE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 96.04Z | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 299 k € · exercice 2018 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 4 76 12 25 20 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo 12:00-19:30; Tu-Sa 09:30-19:30 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2018 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SET ALLEVARD | ALLEVARD | 3,34 M € | C |
| AQUAZEN | COUBLEVIE | 600 k € | C |
| MILLESIME | SAINT-ISMIER | 422 k € | A |
| COMBOIRE MINCEUR | ECHIROLLES | 334 k € | B |
| MM | SAINT-EGREVE | 212 k € | E |
| EMS MEYLAN | MEYLAN | 162 k € | A |
| COULEUR D'AZUR — vous | GRENOBLE | 299 k € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.