SAS, société par actions simplifiée · BRESSUIRE · SIREN 437565666. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | COPERNIC | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | 2 ALLEE NICOLAS COPERNIC, 79300, BRESSUIRE | INSEE |
| Dirigeant | Marie-Thérèse HUSSEAU | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 47.11C | INSEE |
| Effectif | 10 à 19 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 3,70 M € · exercice 2020 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | +33 5 49 65 50 62 | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | Mo-Sa 09:00-19:00 | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 4 exercices, jusqu'à 2020 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
5 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| MAGABSIE | L'ABSIE | 3,76 M € | A |
| XANDIS | NIORT | 2,85 M € | A |
| AUX QUATRE SAISONS BIO | PARTHENAY | 2,24 M € | A |
| LA HALLE DU MARAIS | SAINT-HILAIRE-LA-PALUD | 1,10 M € | A |
| COOP DM | PRAHECQ | 822 k € | A |
| CHRISTINE ROYOUX | VERRUYES | 189 k € est. | — |
| COPERNIC — vous | BRESSUIRE | 3,70 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.