SAS, société par actions simplifiée · MOURS-SAINT-EUSEBE · SIREN 436380414. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | CICA | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | CHEMIN DES MEANNES, 26540, MOURS-SAINT-EUSEBE | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 46.73A | INSEE |
| Effectif | 50 à 99 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 16,31 M € · exercice 2021 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 6 exercices, jusqu'à 2021 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| GROUPE FABEMI | DONZERE | 141,35 M € | A |
| SOCIETE CHAMBOST | ROMANS-SUR-ISERE | 36,33 M € | A |
| DIDIER | CHATUZANGE-LE-GOUBET | 14,12 M € | A |
| LE COMPTOIR DU CARRELAGE | SAINT-MARCEL-LES-VALENCE | 3,80 M € | A |
| BONNET | CHATILLON-SAINT-JEAN | 3,22 M € | A |
| SARL PALETTES 26 | PORTES-LES-VALENCE | 2,29 M € | A |
| CICA — vous | MOURS-SAINT-EUSEBE | 16,31 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.