Entrepreneur individuel · SAINT-PIERRE-EN-AUGE · SIREN 430933523. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | MARIE-THERESE LEROND | INSEE / RNE |
| Forme juridique | Entrepreneur individuel | INSEE |
| Adresse du siège | LE BOURG, 14170, SAINT-PIERRE-EN-AUGE | INSEE |
| Dirigeant | MARIE-THERESE LECUYER | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.45Z | INSEE |
| Effectif | — non publié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | — non publié | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
9 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| PAUL HESLOUIS | VALDALLIERE | — est. | — |
| GILBERTE LOUVET | PONT-D'OUILLY | — est. | — |
| EMMANUEL LECOEUR | MEZIDON VALLEE D'AUGE | — est. | — |
| MARY BOYLE | GLOS | — est. | — |
| GILLES LENAIN | MANERBE | 78 k € est. | — |
| GILLES TRE-HARDY | GONNEVILLE-SUR-MER | 78 k € est. | — |
| MARIE-THERESE LEROND — vous | SAINT-PIERRE-EN-AUGE | — | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.