SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MELOIR-DES-ONDES · SIREN 430072728. Établi le 20/08/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | EMERAUDE PLANTS | INSEE / RNE |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée | INSEE |
| Adresse du siège | LD LES PETITS DOUETS, 35350, SAINT-MELOIR-DES-ONDES | INSEE |
| Dirigeant | — non publié | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 01.13Z | INSEE |
| Effectif | 20 à 49 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 6,37 M € · exercice 2019 | greffes |
| Site web | hexaplants.fr | site de l'entreprise |
| Téléphone | 0299213939 | site de l'entreprise |
| site35@hexaplants.fr | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2019 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
3 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LE RHEU MARAICHERS | LE RHEU | 1,87 M € | A |
| EARL LES JARDINS DE SEVIGNE | CESSON-SEVIGNE | 1,45 M € | C |
| EARL JEROME DUVAL | RENNES | 82 k € | A |
| JEROME FATOUX | PAIMPONT | — est. | — |
| SCEA JARDINS DE NOE | LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ | — est. | — |
| EARL LES JARDINS DU CHATAIGNIER | CORPS-NUDS | 246 k € est. | — |
| EMERAUDE PLANTS — vous | SAINT-MELOIR-DES-ONDES | 6,37 M € | A |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.