· PONT-DU-CHATEAU · SIREN 429307762. Établi le 23/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | DOMAINE DE CASTEL PONTI | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5499 | INSEE |
| Adresse du siège | ROUTE DE VICHY, 63430, PONT-DU-CHATEAU | INSEE |
| Dirigeant | CLAUDE JARLETON | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 55.30Z | INSEE |
| Effectif | 1 à 2 salariés | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 49 k € · exercice 2020 | greffes |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | 2 exercices, jusqu'à 2020 | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
7 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| LE DOMAINE DU LAC CHAMBON | MUROL | 2,13 M € | A |
| CAMPING DE LA RIBEYRE | SAINT-VICTOR-LA-RIVIERE | 1,73 M € | A |
| CJLCFC | CHAMBON-SUR-LAC | 1,68 M € | A |
| SOGEVAL | CLERMONT-FERRAND | 1,11 M € | C |
| SARL LE CHADELAS | AYDAT | 1,08 M € | A |
| SOCIETE D'HOTELLERIE DE PLEIN AIR ET DE TOURISME | MUROL | 939 k € | B |
| DOMAINE DE CASTEL PONTI — vous | PONT-DU-CHATEAU | 49 k € | E |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.