· THAON-LES-VOSGES · SIREN 429142227. Établi le 15/09/2026 à partir des registres publics. Tout ce qui figure ici est déjà visible de tous — et corrigible gratuitement.
| Dénomination | ACI : AGENCE EN COMMERCE ET INVESTISSEMENT | INSEE / RNE |
| Forme juridique | 5710 | INSEE |
| Adresse du siège | 4 ALLEE 22, 88150, THAON-LES-VOSGES | INSEE |
| Dirigeant | FABIEN RICHARD | RNE / INPI |
| Activité (NAF) | 66.30Z | INSEE |
| Effectif | aucun salarié | INSEE |
| Chiffre d'affaires | 202 k € (estimation Firmio) | estimation |
| Site web | — non publié | site de l'entreprise |
| Téléphone | — non publié | site de l'entreprise |
| — non publié | site de l'entreprise | |
| Horaires | — non publié | site de l'entreprise |
| Comptes déposés | — non publié | greffes / INPI |
Une information est fausse ? Elle est corrigée sous 72 h, gratuitement, sans création de compte.
8 points relevés. Ce n'est pas un reproche : c'est ce qu'un client, un candidat ou une banque ne trouve pas en vous cherchant.
Les sociétés de votre activité dans votre département, classées par chiffre d'affaires déposé :
| Société | Commune | Chiffre d'affaires | Santé |
|---|---|---|---|
| SOCIETE DES JUMEAUX | SAINT-DIE-DES-VOSGES | 1,76 M € | A |
| ACTIVITES D'INGENIERIE SOCIALE FINANCIERE ET TECHNIQUE A.I.S.F.T. | ELOYES | 850 k € | A |
| VIRION ET FILS | BROUVELIEURES | 720 k € | A |
| AP FINANCES | DINOZE | 528 k € | A |
| BCJM | XONRUPT-LONGEMER | 513 k € | A |
| CASHDEV GROUP | VAGNEY | 506 k € | A |
| ACI : AGENCE EN COMMERCE ET INVESTISSEMENT — vous | THAON-LES-VOSGES | 202 k € | — |
La correction d'une information erronée est gratuite et le restera. La revendication vous permet en plus d'ajouter ce qu'aucun registre ne contient : votre activité réelle, vos prestations, vos horaires.